| Material | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 11.75 x 22,5 | 11.75 x 22,5 |
| Ein- / Mehrteilig | einteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump | kein Hump |
| Bolzenlochzahl | 10 | 10 |
| Nabenloch-durchmesser | 281 | 281 |
| Lochkreis | 335 | 335 |
| Bolzenloch-ausführung | Ø26, M20/M22 | Ø26, M20/M22 |
| Felgenzentrierung | MZ | MZ |
| Einpresstiefe | 0 | 120 |
| Farbe | Alusilber | Alusilber |
| Tragfähigkeit [kg] | 5.000 | 5.000 |
| Geschwindigkeit [km/h] | 130 | 130 |
| Gewicht [kg] | 23,1 | 24,8 |
| Ventilsitz | ALV | ALV |
| zul. Antriebsart | gezogen + angetrieben | gezogen + angetrieben |
| Finish | poliert + ACCU Shield | poliert |
| Preis | 424,- € | 324,- € |
| Material | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 9.00 x 22,5 | 9.00 x 22,5 |
| Ein- / Mehrteilig | einteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump | kein Hump |
| Bolzenlochzahl | 10 | 10 |
| Nabenloch-durchmesser | 281 | 281 |
| Lochkreis | 335 | 335 |
| Bolzenloch-ausführung | Ø26, M20/M22 | Ø32, M20/M22 |
| Felgenzentrierung | MZ | MZ |
| Einpresstiefe | 153 | 153 |
| Farbe | Alusilber | Alusilber |
| Tragfähigkeit [kg] | 4.125 | 4.125 |
| Geschwindigkeit [km/h] | 130 | 130 |
| Gewicht [kg] | 24,6 | 24,6 |
| Ventilsitz | ALV | ALV |
| zul. Antriebsart | gezogen + angetrieben | gezogen + angetrieben |
| Finish | poliert + ACCU Shield | poliert |
| Preis | 424,- € | 324,- € |
Es gelten unsere AGB.
Zwischenverkauf unter Vorbehalt.
Alle Preise verstehen sich rein netto zuzüglich Mehrwertsteuer.
Ähnliche Beiträge
Schreibe einen Kommentar